PlusLiga
SEZON 2024/2025
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
| 1. |
Bogdanka LUK Lublin |
| 2. |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
| 3. |
Projekt Warszawa |
| 4. |
Jastrzębski Węgiel |
| 5. |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 6. |
Asseco Resovia Rzeszów |
| 7. |
PGE GiEK SKRA Bełchatów |
| 8. |
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa |
| 9. |
Indykpol AZS Olsztyn |
| 10. |
Ślepsk Malow Suwałki |
11. |
Trefl Gdańsk |
| 12. |
Cuprum Stilon Gorzów |
| 13. |
Barkom Każany Lwów |
| 14. |
PSG Stal Nysa |
| 15. |
GKS Katowice |
| 16. |
Nowak-Mosty MKS Będzin |
Do rozgrywek PlusLigi w sezonie 2024/2025 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle startowała po bardzo ciężkim poprzednim sezonie, w którym na skutek licznych kontuzji zajęła ostatecznie 10 miejsce, bez wsparcia tytularnego sponsora, Grupy Azoty, i osłabiona brakiem czołowych zawodników: Łukasza Kaczmarka, Olka Śliwki i Bartosza Bednorza, którzy przed sezonem pożegnali się z zespołem. Dużynę zasilił co prawda Bartosz Kurek, a na przyjęcie klub zakontraktował Igora Grobelnego i Rafała Szymurę, ale skład wydawał się słabszy od poprzedniego. Na domiar złego w pierwszym meczu w Warszawie kontuzji doznał Bartek Kurek i jedynym atakującym pozostał grający do tej pory w I lidze Mateusz Rećko. Dużą nadzieję wiązano natomiast z nowym trenerem, którym został Andrea Giani, który niedawno zdobył mistrzostwo olimpijskie z reprezentacją Francji na IO w Paryżu.
W PlusLidze ZAKSA radziła sobie całkiem nieźle i po dziesięciu kolejkach zajmowała 5. miejsce za "wielką czwórką", ale przed Skrą i Asseco Resovią. Tak samo było na półmetku, z tym że tu nasz klub zrównał się punktami z późniejszym mistrzem Polski, Bogdanką LUK Lublin. W ćwierćfinale Pucharu Polski ZAKSA trafiła na PGE Projekt Warszawa, ale niestety tym razem nie zdołała zakwalifikować się do Final Four w Krakowie, przegrywając mecz ćwierćfinałowy 1:3. Drugi rok z rzędu dziesięciokrotny zdobywca Pucharu Polski nie zagrał w turnieju finałowym.
Na koniec rundy zasadniczej nasz klub zajął piąte miejsce. Jego rywalem w ćwierćfinałach był więc sąsiad z tabeli, Bogdanka LUK Lublin. ZAKSA wygrała niespodziewanie pierwszy mecz 3:1, co rozbudziło nadzieję na awans do czwórki i walkę o medale. Niestety, kolejne dwa mecze wygrała Bogdanka i to lublinianie awansowali do półfinału. Nam pozostała walka o piąte miejsce z Asecoo Resovią Rzeszów zakończona dwukrotnym zwycięstwem ZAKSY i piątym miejscem na koniec rozgrywek, co było dużym sukcesem przebudowanej drużyny, która w pokonanym polu zostawiła faworyzowaną Asseco Resovię Rzeszów i powracającą do walki o medale Skrę Bełchatów.
Walka o medale rozegrała się pomiędzy obrońcą tytułu, zespołem Jastrzębskiego Węgla, wicemistrzem Polski Aluronem CMC Wartą Zawiercie, Projektem Warszawa i Bogdanką LUK Lublin. W półfinałach Bogdanka pokonała mistrza Polski, a Warta Zawiercie wygrała z PGE Projektem Warszawa i o mistrzostwie miał zadecydować finał do trzech wygranych pomiędzy Bogdanką a Wartą, z którego zwycięsko wyszedł rywal ZAKSY w ćwierćfinałach, zdobywając pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski. W pojedynku o trzecie miejsce pomiędzy Jastrzębskim Węglem a PGE Projektem Warszawa lepsi okazali się warszawianie, którzy po raz drugi z rzędu musieli zadowolić się brązowymi medalami. Największym przegranym został więc ubiegłoroczny mistrz Polski, zespół Jastrzębskiego Węgla, który nie tylko że nie obronił tytułu, ale nawet nie stanął na podium.
Finał (do 3 zwycięstw)
| Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
| I |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
Bogdanka LUK Lublin |
0:3 |
0:1 |
| II |
Bogdanka LUK Lublin |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
3:0 |
2:0 |
| III |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
Bogdanka LUK Lublin |
3:1 |
1:2 |
| IV |
Bogdanka LUK Lublin |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
3:0 |
3:1 |
Mistrz Polski: Bogdanka LUK Lublin
Wicemistrz Polski:Aluron CMC Warta Zawiercie
Mecz o III miejsce (do 3 zwycięstw)
| Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
| I |
JSW Jastrzębski Węgiel |
PGE Projekt Warszawa |
0:3 |
0:1 |
| II |
PGE Projekt Warszawa |
JSW Jastrzębski Węgiel |
3:1 |
2:0 |
| III |
JSW Jastrzębski Węgiel |
PGE Projekt Warszawa |
2:3 |
0:3 |
Brązowy medal:PGE Projekt Warszawa
Półfinały (do 2 zwycięstw)
| Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
| I |
JSW Jastrzębski Węgiel |
Bogdanka LUK Lublin |
1:3 |
0:1 |
| II |
Bogdanka LUK Lublin |
JSW Jastrzębski Węgiel |
1:3 |
1:1 |
| III |
JSW Jastrzębski Węgiel |
Bogdanka LUK Lublin |
2:3 |
1:2 |
Awans:Bogdanka LUK Lublin
| Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
| I |
PGE Projekt Warszawa |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
3:2 |
1:0 |
| II |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
PGE Projekt Warszawa |
3:2 |
1:1 |
| III |
PGE Projekt Warszawa |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
2:3 |
1:2 |
Awans:Aluron CMC Warta Zawiercie
Ćwierćfinały (do 2 zwycięstw)
| Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
| I |
Bogdanka LUK Lublin |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1:3 |
0:1 |
| II |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
Bogdanka LUK Lublin |
0:3 |
1:1 |
| III |
Bogdanka LUK Lublin |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3:0 |
2:1 |
Awans:Bogdanka LUK Lublin
| Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
| I |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
Asseco Resovia Rzeszów |
3:1 |
1:0- |
| II |
Asseco Resovia Rzeszów |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
0:3 |
0:2 |
Awans:Aluron CMC Warta Zawiercie
| Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
| I |
PGE Projekt Warszawa |
PGE GiEK SKRA Bełchatów |
3:0 |
1:0 |
| II |
PGE GiEK SKRA Bełchatów |
PGE Projekt Warszawa |
2:3 |
0:2 |
Awans:PGE Projekt Warszawa
| Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
| I |
JSW Jastrzębski Węgiel |
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa |
3:0 |
1:0- |
| II |
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa |
JSW Jastrzębski Węgiel |
2:3 |
0:2 |
Awans:JSW Jastrzębski Węgiel
Mecz o 5. miejsce (do 2 zwycięstw, ew. złoty set)
| Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
| I |
Asseco Resovia Rzeszów |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1:3 |
0:1 |
| II |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
Asseco Resovia Rzeszów |
3:2 |
2:0 |
5.miejsce:ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
I kolejka
| 14.09.2024 | 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | BOGDANKA LUK Lublin | 2:3 |
| 14.09.2024 | 2 | Barkom Każany Lwów | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
| 30.10.2024 | 3 | Asseco Resovia Rzeszów | PSG Stal Nysa | 3:2 |
| 14.09.2024 | 4 | GKS Katowice | Nowak-Mosty MKS Będzin | 0:3 |
| 14.09.2024 | 5 | PGE Projekt Warszawa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 |
| 14.09.2024 | 6 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | Ślepsk Malow Suwałki | 1:3 |
| 14.09.2024 | 7 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE GiEK Skra Bełchatów | 1:3 |
| 14.09.2024 | 8 | Cuprum Stilon Gorzów | Trefl Gdańsk | 3:2 |
II kolejka
| 21.09.2024 | 9 | BOGDANKA LUK Lublin | Trefl Gdańsk | 3:2 |
| 21.09.2024 | 10 | PGE GiEK Skra Bełchatów | Cuprum Stilon Gorzów | 3:0 |
| 21.09.2024 | 11 | Ślepsk Malow Suwałki | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
| 08.10.2024 | 12 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 2:3 |
| 21.09.2024 | 13 | Nowak-Mosty MKS Będzin | PGE Projekt Warszawa | 0:3 |
| 21.09.2024 | 14 | GKS Katowice | PSG Stal Nysa | 0:3 |
| 21.09.2024 | 15 | Jastrzębski Węgiel | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 |
| 21.09.2024 | 16 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Barkom Każany Lwów | 3:0 |
III kolejka
| 28.09.2024 | 17 | Barkom Każany Lwów | BOGDANKA LUK Lublin | 1:3 |
| 28.09.2024 | 18 | Asseco Resovia Rzeszów | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:3 |
| 28.09.2024 | 19 | GKS Katowice | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
| 28.09.2024 | 20 | PGE Projekt Warszawa | PSG Stal Nysa | 3:1 |
| 28.09.2024 | 21 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:0 |
| 28.09.2024 | 22 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 |
| 28.09.2024 | 23 | Cuprum Stilon Gorzów | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 |
| 28.09.2024 | 24 | PGE GiEK Skra Bełchatów | Trefl Gdańsk | 3:2 |
IV kolejka
| 02.10.2024 | 25 | BOGDANKA LUK Lublin | PGE GiEK Skra Bełchatów | 3:0 |
| 02.10.2024 | 26 | Ślepsk Malow Suwałk | Trefl Gdańsk | 1:3 |
| 15.10.2024 | 27 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Cuprum Stilon Gorzów | 3:1 |
| 09.10.2024 | 28 | Nowak-Mosty MKS Będzin | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
| 16.10.2024 | 29 | PSG Stal Nysa | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 1:3 |
| 02.10.2024 | 30 | Jastrzębski Węgiel | PGE Projekt Warszawa | 3:1 |
| 02.10.2024 | 31 | Aluron CMC Warta Zawiercie | GKS Katowice | 3:1 |
| 02.10.2024 | 32 | Barkom Każany Lwów | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
V kolejka
| 05.10.2024 | 33 | BOGDANKA LUK Lublin | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 |
| 05.10.2024 | 34 | GKS Katowice | Barkom Każany Lwów | 3:1 |
| 05.10.2024 | 35 | PGE Projekt Warszawa | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 |
| 05.10.2024 | 36 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 3:2 |
| 05.10.2024 | 37 | Indykpol AZS Olsztyn | PSG Stal Nysa | 3:0 |
| 05.10.2024 | 38 | Cuprum Stilon Gorzów | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:1 |
| 05.10.2024 | 39 | Trefl Gdańsk | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 |
| 05.10.2024 | 40 | PGE GiEK Skra Bełchatów | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 |
VI kolejka
| 12.10.2024 | 41 | BOGDANKA LUK Lublin | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 |
| 12.10.2024 | 42 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3:1 |
| 12.10.2024 | 43 | Nowak-Mosty MKS Będzin | Trefl Gdańsk | 2:3 |
| 12.10.2024 | 44 | PSG Stal Nysa | Cuprum Stilon Gorzów | 2:3 |
| 12.10.2024 | 45 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
| 12.10.2024 | 46 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:0 |
| 12.10.2024 | 47 | Barkom Każany Lwów | PGE Projekt Warszawa | 1:3 |
| 12.10.2024 | 48 | Asseco Resovia Rzeszów | GKS Katowice | 3:1 |
VII kolejka
| 19.10.2024 | 49 | GKS Katowice | BOGDANKA LUK Lublin | 0:3 |
| 19.10.2024 | 50 | PGE Projekt Warszawa | Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 |
| 19.10.2024 | 51 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | Barkom Każany Lwów | 0:3 |
| 19.10.2024 | 52 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
| 19.10.2024 | 53 | Cuprum Stilon Gorzów | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
| 19.10.2024 | 54 | Trefl Gdańsk | PSG Stal Nysa | 1:3 |
| 19.10.2024 | 55 | PGE GiEK Skra Bełchatów | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:1 |
| 19.10.2024 | 56 | Ślepsk Malow Suwałki | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 |
VIII kolejka
| 23.10.2024 | 57 | BOGDANKA LUK Lublin | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 |
| 23.10.2024 | 58 | Nowak-Mosty MKS Będzin | Ślepsk Malow Suwałki | 2:3 |
| 23.10.2024 | 59 | PSG Stal Nysa | PGE GiEK Skra Bełchatów | 2:3 |
| 23.10.2024 | 60 | Jastrzębski Węgiel | Trefl Gdańsk | 3:1 |
| 23.10.2024 | 61 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Cuprum Stilon Gorzów | 3:0 |
| 23.10.2024 | 62 | Barkom Każany Lwów | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 |
| 23.10.2024 | 63 | Asseco Resovia Rzeszów | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 2:3 |
| 23.10.2024 | 64 | PGE Projekt Warszawa | GKS Katowice | 3:0 |
IX kolejka
| 26.10.2024 | 65 | PGE Projekt Warszawa | BOGDANKA LUK Lublin | 3:1 |
| 26.10.2024 | 66 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | GKS Katowice | 3:1 |
| 26.10.2024 | 67 | Indykpol AZS Olsztyn | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
| 26.10.2024 | 68 | Cuprum Stilon Gorzów | Barkom Każany Lwów | 3:1 |
| 26.10.2024 | 69 | Trefl Gdańsk | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:2 |
| 26.10.2024 | 70 | PGE GiEK Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
| 26.10.2024 | 71 | Ślepsk Malow Suwałki | PSG Stal Nysa | 3:1 |
| 26.10.2024 | 72 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:0 |
X kolejka
| 02.11.2024 | 73 | BOGDANKA LUK Lublin | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:1 |
| 02.11.2024 | 74 | Jastrzębski Węgiel | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 |
| 02.11.2024 | 75 | PSG Stal Nysa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 |
| 02.11.2024 | 76 | Aluron CMC Warta Zawiercie | PGE GiEK Skra Bełchatów | 3:0 |
| 02.11.2024 | 77 | Barkom Każany Lwów | Trefl Gdańsk | 3:2 |
| 02.11.2024 | 78 | Asseco Resovia Rzeszów | Cuprum Stilon Gorzów | 2:3 |
| 02.11.2024 | 79 | GKS Katowice | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 |
| 02.11.2024 | 80 | PGE Projekt Warszawa | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 1:3 |
XI kolejka
| 09.11.2024 | 81 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | BOGDANKA LUK Lublin | 3:1 |
| 09.11.2024 | 82 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Projekt Warszawa | 2:3 |
| 09.11.2024 | 83 | Cuprum Stilon Gorzów | GKS Katowice | 3:2 |
| 09.11.2024 | 84 | Trefl Gdańsk | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 |
| 09.11.2024 | 85 | PGE GiEK Skra Bełchatów | Barkom Każany Lwów | 3:0 |
| 09.11.2024 | 86 | Ślepsk Malow Suwałki | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 |
| 09.11.2024 | 87 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:1 |
| 09.11.2024 | 88 | Nowak-Mosty MKS Będzin | PSG Stal Nysa | 3:1 |
XII kolejka
| 16.11.2024 | 89 | BOGDANKA LUK Lublin | PSG Stal Nysa | 3:0 |
| 16.11.2024 | 90 | Jastrzębski Węgiel | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:1 |
| 16.11.2024 | 91 | Aluron CMC Warta Zawiercie | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 |
| 16.11.2024 | 92 | Barkom Każany Lwów | Ślepsk Malow Suwałki | 2:3 |
| 16.11.2024 | 93 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE GiEK Skra Bełchatów | 3:0 |
| 16.11.2024 | 94 | GKS Katowice | Trefl Gdańsk | 1:3 |
| 16.11.2024 | 95 | Cuprum Stilon Gorzów | PGE Projekt Warszawa | 0:3 |
| 16.11.2024 | 96 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 |
XIII kolejka
| 23.11.2024 | 97 | Indykpol AZS Olsztyn | BOGDANKA LUK Lublin | 3:0 |
| 23.11.2024 | 98 | Cuprum Stilon Gorzów | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:2 |
| 23.11.2024 | 99 | Trefl Gdańsk | PGE Projekt Warszawa | 1:3 |
| 23.11.2024 | 100 | PGE GiEK Skra Bełchatów | GKS Katowice | 3:1 |
| 23.11.2024 | 101 | Ślepsk Malow Suwałki | Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 |
| 23.11.2024 | 102 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Barkom Każany Lwów | 3:1 |
| 23.11.2024 | 103 | Nowak-Mosty MKS Będzin | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 |
| 23.11.2024 | 104 | PSG Stal Nysa | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
XIV kolejka
| 30.11.2024 | 105 | PGE Projekt Warszawa | PGE GiEK Skra Bełchatów | 3:2 |
| 30.11.2024 | 106 | GKS Katowice | Ślepsk Malow Suwałki | 1:3 |
| 30.11.2024 | 107 | Aluron CMC Warta Zawiercie | PSG Stal Nysa | 3:0 |
| 30.11.2024 | 108 | BOGDANKA LUK Lublin | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
| 30.11.2024 | 109 | Barkom Każany Lwów | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:0 |
| 30.11.2024 | 110 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 |
| 30.11.2024 | 111 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | Trefl Gdańsk | 2:3 |
| 30.11.2024 | 112 | Indykpol AZS Olsztyn | Cuprum Stilon Gorzów | 3:0 |
XV kolejka
| 07.12.2024 | 113 | Cuprum Stilon Gorzów | BOGDANKA LUK Lublin | 0:3 |
| 07.12.2024 | 114 | PGE GiEK Skra Bełchatów | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 1:3 |
| 07.12.2024 | 115 | Ślepsk Malow Suwałki | PGE Projekt Warszawa | 2:3 |
| 07.12.2024 | 116 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | GKS Katowice | 3:1 |
| 07.12.2024 | 117 | Nowak-Mosty MKS Będzin | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
| 07.12.2024 | 118 | PSG Stal Nysa | Barkom Każany Lwów | 3:1 |
| 07.12.2024 | 119 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
| 07.12.2024 | 120 | Indykpol AZS Olsztyn | Trefl Gdańsk | 3:0 |
XVI kolejka
| 12.12.2024 | 121 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | PGE Projekt Warszawa | 0:3 |
| 12.12.2024 | 122 | Nowak-Mosty MKS Będzin | GKS Katowice | 2:3 |
| 12.12.2024 | 123 | BOGDANKA LUK Lublin | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:3 |
| 12.12.2024 | 124 | PGE GiEK Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 |
| 12.12.2024 | 125 | Jastrzębski Węgiel | Barkom Każany Lwów | 2:3 |
| 12.12.2024 | 126 | PSG Stal Nysa | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
| 12.12.2024 | 127 | Ślepsk Malow Suwałki | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:2 |
| 12.12.2024 | 128 | Trefl Gdańsk | Cuprum Stilon Gorzów | 3:0 |
XVII kolejka
| 21.12.2024 | 129 | Cuprum Stilon Gorzów | PGE GiEK Skra Bełchatów | 1:3 |
| 21.12.2024 | 130 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 |
| 21.12.2024 | 131 | Trefl Gdańsk | BOGDANKA LUK Lublin | 0:3 |
| 21.12.2024 | 132 | Indykpol AZS Olsztyn | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 |
| 21.12.2024 | 133 | PGE Projekt Warszawa | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:0 |
| 21.12.2024 | 134 | PSG Stal Nysa | GKS Katowice | 3:1 |
| 21.12.2024 | 135 | Asseco Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
| 21.12.2024 | 136 | Barkom Każany Lwów | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 |
XVIII kolejka
| 28.12.2024 | 137 | BOGDANKA LUK Lublin | Barkom Każany Lwów | 3:1 |
| 28.12.2024 | 138 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 |
| 28.12.2024 | 139 | Jastrzębski Węgiel | GKS Katowice | 3:0 |
| 28.12.2024 | 140 | PSG Stal Nysa | PGE Projekt Warszawa | 0:3 |
| 28.12.2024 | 141 | Nowak-Mosty MKS Będzin | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:3 |
| 28.12.2024 | 142 | Ślepsk Malow Suwałki | Cuprum Stilon Gorzów | 0:3 |
| 28.12.2024 | 143 | Trefl Gdańsk | PGE GiEK Skra Bełchatów | 3:0 |
| 27.02.2025 | 144 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
XIX kolejka
| 04.01.2025 | 145 | PGE GiEK Skra Bełchatów | BOGDANKA LUK Lublin | 2:3 |
| 04.01.2025 | 146 | Trefl Gdańsk | Ślepsk Malow Suwałki | 0:3 |
| 04.01.2025 | 147 | Cuprum Stilon Gorzów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 |
| 04.01.2025 | 148 | Indykpol AZS Olsztyn | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:0 |
| 04.01.2025 | 149 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | PSG Stal Nysa | 3:0 |
| 04.01.2025 | 150 | PGE Projekt Warszawa | Jastrzębski Węgiel | 3:2 |
| 04.01.2025 | 151 | GKS Katowice | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 |
| 04.01.2025 | 152 | Asseco Resovia Rzeszów | Barkom Każany Lwów | 2:3 |
XX kolejka
| 11.01.2025 | 153 | Asseco Resovia Rzeszów | BOGDANKA LUK Lublin | 3:2 |
| 11.01.2025 | 154 | Barkom Każany Lwów | GKS Katowice | 0:3 |
| 11.01.2025 | 155 | Aluron CMC Warta Zawiercie | PGE Projekt Warszawa | 3:1 |
| 11.01.2025 | 156 | Jastrzębski Węgiel | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:1 |
| 11.01.2025 | 157 | PSG Stal Nysa | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 |
| 11.01.2025 | 158 | Nowak-Mosty MKS Będzin | Cuprum Stilon Gorzów | 0:3 |
| 11.01.2025 | 159 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Trefl Gdańsk | 3:1 |
| 11.01.2025 | 160 | Ślepsk Malow Suwałki | PGE GiEK Skra Bełchatów | 3:2 |
XXI kolejka
| 18.01.2025 | 161 | Ślepsk Malow Suwałki | BOGDANKA LUK Lublin | 2:3 |
| 18.01.2025 | 162 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 |
| 18.01.2025 | 163 | Trefl Gdańsk | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:1 |
| 18.01.2025 | 164 | Cuprum Stilon Gorzów | PSG Stal Nysa | 3:2 |
| 18.01.2025 | 165 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
| 18.01.2025 | 166 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:2 |
| 18.01.2025 | 167 | PGE Projekt Warszawa | Barkom Każany Lwów | 3:1 |
| 18.01.2025 | 168 | GKS Katowice | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
XXII kolejka
| 24.01.2025 | 169 | Indykpol AZS Olsztyn | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 |
| 24.01.2025 | 170 | BOGDANKA LUK Lublin | GKS Katowice | 3:1 |
| 24.01.2025 | 171 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Projekt Warszawa | 3:0 |
| 24.01.2025 | 172 | Barkom Każany Lwów | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:1 |
| 24.01.2025 | 173 | Jastrzębski Węgiel | Cuprum Stilon Gorzów | 3:0 |
| 24.01.2025 | 174 | PSG Stal Nysa | Trefl Gdańsk | 2:3 |
| 24.01.2025 | 175 | Nowak-Mosty MKS Będzin | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 0:3 |
| 24.01.2025 | 176 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 |
XXIII kolejka
| 01.02.2025 | 177 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | BOGDANKA LUK Lublin | 3:2 |
| 01.02.2025 | 178 | Ślepsk Malow Suwałki | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:1 |
| 01.02.2025 | 179 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | PSG Stal Nysa | 3:0 |
| 01.02.2025 | 180 | Trefl Gdańsk | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
| 01.02.2025 | 181 | Cuprum Stilon Gorzów | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 |
| 01.02.2025 | 182 | Indykpol AZS Olsztyn | Barkom Każany Lwów | 3:1 |
| 01.02.2025 | 183 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
| 01.02.2025 | 184 | GKS Katowice | PGE Projekt Warszawa | 1:3 |
XXIV kolejka
| 08.02.2025 | 185 | BOGDANKA LUK Lublin | PGE Projekt Warszawa | 2:3 |
| 08.02.2025 | 186 | GKS Katowice | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:1 |
| 08.02.2025 | 187 | Asseco Resovia Rzeszów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
| 08.02.2025 | 188 | Barkom Każany Lwów | Cuprum Stilon Gorzów | 3:1 |
| 08.02.2025 | 189 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Trefl Gdańsk | 3:0 |
| 08.02.2025 | 190 | Jastrzębski Węgiel | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 1:3 |
| 08.02.2025 | 191 | PSG Stal Nysa | Ślepsk Malow Suwałki | 3:2 |
| 08.02.2025 | 192 | Nowak-Mosty MKS Będzin | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 |
XXV kolejka
| 15.02.2025 | 193 | Nowak-Mosty MKS Będzin | BOGDANKA LUK Lublin | 0:3 |
| 15.02.2025 | 194 | Ślepsk Malow Suwałki | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
| 15.02.2025 | 195 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | PSG Stal Nysa | 3:2 |
| 15.02.2025 | 196 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:1 |
| 15.02.2025 | 197 | Trefl Gdańsk | Barkom Każany Lwów | 3:0 |
| 15.02.2025 | 198 | Cuprum Stilon Gorzów | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
| 15.02.2025 | 199 | Indykpol AZS Olsztyn | GKS Katowice | 3:1 |
