Statystyki indywidualne zawodników ZAKSY (sezon 2009/10)
                                     
Punkty - runda zasadnicza   Punkty - play-off
Imię i nazwisko Atakiem Zagrywką Blokiem Suma   Imię i nazwisko Atakiem Zagrywką Blokiem Suma
Jarosz Jakub 273 33 18 324   Jarosz Jakub 242 21 21 284
Ruciak Michał 210 33 14 257   Ruciak Michał 132 10 10 152
Sammelvuo Tuomas 149 5 20 174   Sammelvuo Tuomas 112 4 10 126
Gladyr Juryj 87 11 40 138   Gladyr Juryj 79 9 31 119
Szczerbaniuk Robert 73 10 19 102   Kaźmierczak Wojciech 63 8 26 97
Kaźmierczak Wojciech 26 3 13 42   Martin Terence 37 5 6 48
     
Atak - runda zasadnicza   Atak - play-off
Imię i nazwisko Suma at. Punkty at. Skut. % Efekt. %   Imię i nazwisko Suma at. Punkty at. Skut. % Efekt. %
Jarosz Jakub 594 273 46% 30%   Jakub Jarosz 547 242 44% 28%
Ruciak Michał 416 210 50% 35%   Ruciak Michał 308 132 43% 27%
Sammelvuo Tuomas 318 149 47% 30%   Sammelvuo Tuomas 247 112 45% 27%
Gladyr Juryj 139 87 63% 53%   Gladyr Juryj 141 79 56% 42%
Szczerbaniuk Robert 124 73 59% 48%   Kaźmierczak Wojciech 104 63 61% 48%
Martin Terence 64 32 50% 31%   Martin Terence 96 37 39% 16%
Kaźmierczak Wojciech 42 26 62% 48%   Szczerbaniuk Robert 38 18 47% 26%
Suma at. - liczba wykonanych ataków   Skut. % - punkty at./suma at.
Punkty at. - punkty zdobyte atakiem   Efekt % - (punkty at.- błędy)/suma at.
                                     
Blok - runda zasadnicza   Blok - play-off
Imię i Nazwisko Suma bl. Punkty bl. Wybloki Błędy   Imię i Nazwisko Suma bl. Punkty bl. Wybloki Błędy
Gladyr Juryj 196 40 78 8   Gladyr Juryj 145 31 65 2
Sammelvuo Tuomas 104 20 33 2   Kaźmierczak Wojciech 123 26 46 7
Szczerbaniuk Robert 125 19 63 0   Jarosz Jakub 73 21 22 2
Jarosz Jakub 93 18 38 1   Ruciak Michał 84 10 28 0
Ruciak Michał 102 14 30 2   Sammelvuo Tuomas 59 10 24 1
Kaźmierczak Wojciech 76 13 31 0   Masny Michał 71 9 30 2
                                     
Zagrywka - runda zasadnicza   Zagrywka - runda zasadnicza
Imię i nazwisko Suma z. Punkty z. Błędy   Imię i nazwisko Suma z. Punkty z. Błędy
Jarosz Jakub 237 33 60   Jarosz Jakub 212 21 52
Ruciak Michał 310 33 68   Ruciak Michał 228 10 48
Gladyr Juryj 172 11 50   Gladyr Juryj 137 9 39
Szczerbaniuk Robert 210 10 18   Kaźmierczak Wojciech 187 8 19
Masny Michał 238 9 23   Martin Terence 55 5 6
Sammelvuo Tuomas 200 5 10   Masny Michał 176 5 16
                                     
Przyjęcie - runda zasadnicza   Przyjęcie - play-off
Imię i nazwisko Suma prz. Błędy prz. Skut% Skut% bdb   Imię i nazwisko Suma prz. Błędy prz. Skut% Skut% bdb
Ruciak Michał 396 18 61% 33%   Ruciak Michał 349 17 64% 34%
Mierzejewski Marcin 497 24 58% 35%   Mierzejewski Marcin 411 17 58% 31%
Sammelvuo Tuomas 209 9 54% 27%   Sammelvuo Tuomas 159 7 56% 31%
Martin Terence 33 2 45% 33%   Martin Terence 78 8 54% 34%
Suma prz. - suma wykonanych przyjęć   Skut% - b. dobre przyj. (na wysok) + dobre przyj. (do siatki)/suma
Błędy prz. - strata punktu w wyniku przyjęcia   % bdb - dobre przyjęcia (do siatki)/suma
PG+ - dogranie dające możliwość czytelnej wystawy   Skt - (BDB+DB)/Σ
PG- - dogranie dające możliwość tylko przebicia piłki   Eff - (BDB+DB-SP)/Σ              
     
Obrona - runda zasadnicza   Obrona - play-off
Imię i nazwisko Suma obr Obr perf. Obr db Obn nud   Imię i nazwisko Suma obr Obr perf. Obr db Obn nud
Mierzejewski Marcin 218 87 28 86   Mierzejewski Marcin 159 70 19 56
Masny Michał 141 51 25 50   Masny Michał 131 49 20 47
Ruciak Michał 82 36 16 29   Sammelvuo Tuomas 68 31 19 15
Sammelvuo Tuomas 89 35 19 25   Ruciak Michał 81 30 15 29
Jarosz Jakub 70 24 21 19   Jarosz Jakub 76 24 14 26
Suma obr - suma prób obrony   Obr db - obrona dobra
Obr perf - obrona perfekcyjna   Obr nud - obrona nieudana