Statystyki indywidualne zawodników ZAKSY (sezon 2007/08)
                                     
Punkty - runda zasadnicza   Punkty - play-off
Imię i nazwisko Mecze Sety Punkty Pkt./set   Imię i nazwisko Mecze Sety Punkty Pkt./set
Novotny Jakub 16 63 243.67 3.87   Novotny Jakub 9 31 123.83 3.99
Kurek Bartosz 18 70 234.50 3.35   Bakumovski Eugen 9 31 96.00 3.10
Nowak Marcin 18 70 156.50 2.24   Kurek Bartosz 8 28 81.83 2.92
Bakumovski Eugen 16 62 152.33 2.46   Nowak Marcin 9 31 68.33 2.20
Szczygieł Sławomir 18 70 105.83 1.51   Szczygieł Sławomir 9 31 55.00 1.77
Małecki Konrad 15 58 93.67 1.61            
     
Atak - runda zasadnicza   Atak - play-off
Imię i nazwisko Pkt. At-1 Pkt. At.-k Suma at. Skut. %   Imię i nazwisko Pkt. At-1 Pkt. At.-k Suma at. Skut. %
Novotny Jakub 130 78 444 46.85   Novotny Jakub 75 29 218 47.71
Kurek Bartosz 124 73 398 49.50   Bakumovski Eugen 54 26 165 48.48
Bakumovski Eugen 85 47 271 48.71   Kurek Bartosz 51 19 151 46.36
Nowak Marcin 69 29 186 52.69   Nowak Marcin 22 11 80 41.25
Małecki Konrad 52 22 152 48.68   Szczygieł Sławomir 29 8 68 54.41
Szczygieł Sławomir 50 25 142 52.82            
Patucha Adrian 43 14 116 49.14            
Pkt. At-1 - Punkt zdobyty w pierwszym ataku   Suma at. - liczba wykonanych ataków
Pkt. At-k - Punkt zdobyty atakiem z kontry   Skut. % - liczba punktów (At.-1+At.-k)/Suma
                                     
Blok - runda zasadnicza   Blok - play-off
Imię i Nazwisko Blok - 1 Blok - 2 Blok - 3 Punkty   Imię i Nazwisko Blok - 1 Blok - 2 Blok - 3 Punkty
Nowak Marcin 17 57 12 49.50   Nowak Marcin 10 34 7 29.33
Szczygieł Sławomir 8 31 13 27.83   Szczygieł Sławomir 3 26 6 18.00
Żygadło Łukasz 6 29 13 24.83   Żygadło Łukasz 1 16 8 11.67
Kurek Bartosz 7 23 12 22.50   Kurek Bartosz 1 15 1 8.83
Novotny Jakub 4 20 11 17.67   Novotny Jakub 1 13 4 8.83
            Bakumovski Eugen 0 10 9 8.00
Blok - 1 - blok pojedynczy   Blok - 3 - blok potrójny
Blok - 2 - blok podwójny   Punkty - suma punktów
                                     
Zagrywka - runda zasadnicza   Zagrywka - runda zasadnicza
Imię i nazwisko Punkty Trudne Strata Suma   Imię i nazwisko Punkty Trudne Strata Suma
Novotny Jakub 18 21 44 224   Novotny Jakub 11 5 26 122
Kurek Bartosz 15 7 64 185   Bakumovski Eugen 8 4 30 113
Bakumovski Eugen 12 11 32 187   Nowak Marcin 6 8 20 95
Małecki Konrad 11 9 26 119   Małecki Konrad 4 5 10 43
Patucha Adrian 9 5 23 71   Jarosz Jakub 3 1 7 21
Nowak Marcin 9 14 41 240   Kurek Bartosz 3 1 19 69
Żygadło Łukasz 8 11 16 250   Żygadło Łukasz 1 2 4 81
Jarosz Jakub 5 1 20 39            
Szczygieł Sławomir 3 4 8 168            
Punkty - liczba asów   Strata - błąd zagrywki
Trudne - zagrywki trudne   Suma - liczba wykonanych zagrywek
                                     
Przyjęcie - runda zasadnicza   Przyjęcie - play-off
Imię i nazwisko Bdb Db PG+ PG- SP Σ Sut Eff   Imię i nazwisko Bdb Db PG+ PG- SP Σ Skt Eff
Mierzejewski Marcin 113 74 100 7 26 320 58.4 48.1   Mierzejewski Marcin 45 34 29 5 7 120 65.8 55.8
Małecki Konrad 81 41 70 10 10 212 57.5 48.1   Małecki Konrad 25 29 23 6 2 85 63.5 54.1
Kurek Bartosz 122 135 168 33 27 485 52.9 40.6   Kurek Bartosz 43 48 42 9 8 150 60.6 49.3
Bakumovski Eugen 64 57 82 13 15 231 52.3 40.2   Bakumovski Eugen 65 62 74 10 9 220 57.7 49.0
Nowak Marcin 6 4 5 0 2 17 58.8 47,0                    
Szczygieł Sławomir 2 2 4 0 2 10 40.0 20,0                    
BDB - dogranie na wyskok   SP - błąd przyjęcia
DB - dogranie do siatki   Σ - suma wykonanych przyjęć
PG+ - dogranie dające możliwość czytelnej wystawy   Skt - (BDB+DB)/Σ
PG- - dogranie dające możliwość tylko przebicia piłki   Eff - (BDB+DB-SP)/Σ              
     
Obrona - runda zasadnicza   Obrona - play-off
Imię i nazwisko DOK N-DOK DOK/set Obr./set   Imię i nazwisko DOK N-DOK DOK/set Obr./set
Mierzejewski Marcin 76 15 1.09 1.30   Mierzejewski Marcin 37 8 1.19 1.45
Żygadło Łukasz 43 12 0.64 0.82   Żygadło Łukasz 18 4 0.58 0.71
Novotny Jakub 36 10 0.57 0.73   Novotny Jakub 14 2 0.45 0.52
Kurek Bartosz 32 6 0.46 0.54   Bakumovski Eugen 11 2 0.35 0.42
Bakumovski Eugen 18 6 0.29 0.39            
DOK - obrony zakończone akcją z atakiem   DOK/set - liczba obron DOK/liczbę setów
N-DOK - obrony nie zakończone akcją z atakiem   Obr./set - (DOK+N-DOK)/liczbę setów